Aktiekapitalet uppgick per den 30 september 2018 till 13 566 762 SEK fördelat på 13 566 762 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om SEK 1,00 SEK.
Aktierna utges i två serier, serie A och Serie B. Det finns 600 000 A-aktier och 12 966 762 B-aktier utgivna i bolaget. A-aktie medför tio röster per aktie och B-aktie medför en röst per aktie. Aktierna av serie A och B medför samma rätt till andel i bolagets tillgångar och vinst. Enligt bolagsordningen ska aktiekapitalet vara lägst SEK 10 700 000 och högst SEK 42 800 000 och antalet aktier vara lägst 10 700 000 och högst 42 800 000.
Aktiekapitalets utveckling sedan bolagets bildande visas i tabellen nedan.
Förändring | Förändrat belopp | Summa efter förändring | Registrerat |
---|---|---|---|
Teckningsoption | 900 000 | 9 972 028 | 2016-09-07 |
Teckningsoption | 531 750 | 9 072 028 | 2016-04-11 |
Teckningsoption | 133 250 | 8 540 278 | 2015-11-05 |
Teckningsoption | 207 500 | 8 407 028 | 2015-10-16 |
Teckningsoption | 579 528 | 8 199 528 | 2015-06-05 |
Teckningsoption | 210 000 | 7 620 000 | 2014-10-08 |
Nyemission | 1 310 000 | 7 410 000 | 2012-09-17 |
Nyemission | 2 395 000 | 6 100 000 | 2012-06-20 |
Nyemission | 141 000 | 3 705 000 | 2011-06-08 |
Nyemission | 459 000 | 3 564 000 | 2011-03-28 |
Nyemission | 105 000 | 3 105 000 | 2010-11-26 |
Nyemission | 900 000 | 3 000 000 | 2010-07-14 |
Nyemission | 100 000 | 2 100 000 | 2010-04-07 |
Nyemission | 200 000 | 2 000 000 | 2010-04-06 |
Nyemission | 1 700 000 | 1 800 000 | 2008-11-11 |
Nyemission | 100 000 | 100 000 | 2008-07-11 |
Pressmeddelanden och rapporter via E-post.